Lieferzeit auf Anfrage
- Artikel-Nr.: 1A10025

Sprech' mich doch auf dein Projekt an.
Diana von Torklus
06104 9289670
mail@1a-ladetechnik.com
Für alle POINT Modelle, B 1000 x H 2000 mm, Aluverbundplatte inkl. Rahmenkonstruktion T 20 mm, Digitaldruck mit Schutzlaminat
Vorgefertigt zur Montage der Ladestation und zur Wandmontage. Preis ist zzgl. EUR 149,- Verpackungspauschale.
Autorisierung | Ohne, optional mit Schlüsselschalter |
Anzahl der Ladepunkte | 3 (zwei für E-Bikes, ein Typ-2) |
Anschlusswerte Fahrrad | 10 - 16 A, 230V |
Anschlusswerte Auto | 16A 3-phasig (230V oder 400V), auf Wunsch 32A |
Ladeleistung Fahrrad | 15 – 48VDC, 0 – 6A, max.288W (je Ladepunkt) |
Ladeleistung Auto | 11 kW (oder 22 kW bei 32A Anschluss) |
Ladeprotokoll Auro | Mode 3 |
Maße (LxBxH) | 300mm x 560mm x 3550mm |
Gewicht | Ca. 38 kg |
Material des Gehäuses | Schlagfester Kunststoff, zusätzlich foliiert, Rückwand Metallplatte |
Maße Gehäuse (LxBxH) | 635mm x 380mm x 182mm |
Gewicht Gehäuse | 8 kg |
Material Stahlmast | verzinkt und pulverbeschichtet |
Farbe Stahlmast | RAL 7016, anthrazitgrau |
Durchmesser Stahlmast | 90mm |
Höhe Stahlmast | 2650mm |
Maße Hinweisschild (Überkopf) | 760mm x 294mm x 4mm |
Schutzklasse | IP 55 / UV-Witterungsbeständig |
Schutzklasse Steckdose | III Schutzkleinspannung für RoPD Stecksysteme für E-Bikes I Fi-Schutzschalter Typ B 40/4/0,03 (muss bauseitig vorhanden sein) |
Normen und Zertifizierungen | CE TÜV IEC 621962 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
Autorisierung | Ohne, optional mit Schlüsselschalter |
Anzahl der Ladepunkte | 3 |
Anschlusswerte | 10 - 16 A, 230V |
Ladeleistung | 15 – 48VDC, 0 – 6A, max.288W (je Ladepunkt) |
Maße (LxBxH) | 300mm x 560mm x 3550mm |
Gewicht | Ca. 24 kg |
Material des Gehäuses | Schlagfester Kunststoff, zusätzlich foliiert, Rückwand Metallplatte |
Maße Gehäuse (LxBxH) | 635mm x 380mm x 182mm |
Gewicht Gehäuse | 8 kg |
Material Stahlmast | verzinkt und pulverbeschichtet |
Farbe Stahlmast | RAL 7016, anthrazitgrau |
Durchmesser Stahlmast | 90mm |
Höhe Stahlmast | 2650mm |
Maße Hinweisschild (Überkopf) | 760mm x 294mm x 4mm |
Schutzklasse | IP 55 / UV-Witterungsbeständig |
Schutzklasse Steckdose | III Schutzkleinspannung für RoPD Stecksysteme für E-Bikes |
Zertifizierungen | CE / TÜV |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
Durch die einfache Montage können Sie die Installation über Ihren Techniker des Vertrauens eigenständig ausführen. Wir empfehlen Ihnen mit einem qualifizierten Elektriker zusammen zu arbeiten.
Gerne bieten wir Ihnen auch die fachgerechte Montage, den Anschluss ans Stromnetz und die Inbetriebnahme der Ladestation durch Techniker unseres Vertrauens an. Die Kabellegung bis zur Ladestation erfolgt kundenseitig.
Bitte denken Sie an Ihre Sicherheit:
Die Ladestation wird über einen separaten Stromkreis angeschlossen. Jeder Ladepunkt muss mit einem FI-Schutzschalter gesichert sein.
Mit der Ladestation können alle gängigen E-Bikes geladen werden. Eine Übersicht entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Ave | Focus | I:SY | Orbea | SCOTT | WINORA |
Bergamont | Gazelle | Kalkhoff | Panther | SIGA | ZEMO |
BH Bikes | Gepida | KETTLER | PANTHER | SIMPLON | Zündapp |
BULLS | GHOST | KREIDLER | Pegasus | Smart |
|
Cannondale | Giant | KTM | Radon | Staiger Sinus |
|
Corratec | Göricke | KOGA | RALEIGH | STEVENS |
|
CUBE | Grace | Lombardo | Riese & Müller | Stromer |
|
Diamant | HAIBIKE | MERIDA | ROSE | Velo de Ville |
|
Fischer | Hawk | Moustache | ROTWILD | Victoria |
|
Flyer | HERCULES | Nakita | Saxonette | Wheeler |
|
Sollten Sie Ihre Marke, Akku oder Antrieb darunter nicht finden, kommen Sie gerne auf uns zu. Der E-Bike Markt ist immer in Bewegung. Bike energy ist immer am Puls der Zeit, sodass evtl. auch ein neuerer Akku bereits an dieser Ladestation zu laden ist.